"Pay at Post" Post Offices
Name and postal code of post offices with full-service "Pay at Post" counters in Northern Thailand
| No. | Postal Code | Name | ที่ทำการ |
| 1 | 50000 | Chiang Mai | เชียงใหม่ |
| 2 | 50007 | Nong Hoi | หนองหอย |
| 3 | 50101 | Chang Klan | ช้างคลาน |
| 4 | 50200 | Phra Singha | พระสิงห์ |
| 5 | 50201 | Suan Prung Intersection | สามแยกสวนปรุง |
| 6 | 50202 | Chiang Mai University | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 7 | 50203 | Sriphum | ศรีภูมิ |
| 8 | 50204 | Chiang Mai Airport | ท่าอากาศยานเชียงใหม่ |
| 9 | 50301 | Mae Ping | แม่ปิง |
| 10 | 50302 | Chang Puek | ช้างเผือก |
| 11 | 50303 | Salaklang Chiang Mai | ศาลากลางเชียงใหม่ |
| 12 | 51000 | Lamphun | ลำพูน |
| 13 | 52000 | Lampang | ลำปาง |
| 14 | 53000 | Utraradit | อุตรดิตถ์ |
| 15 | 54000 | Phrae | แพร่ |
| 16 | 55000 | Nan | น่าน |
| 17 | 56000 | Payao | พะเยา |
| 18 | 57000 | Chiang Rai | เชียงราย |
| 19 | 58000 | Mae Hong Son | แม่ฮ่องสอน |
| 20 | 67000 | Petchaboon | เพชรบูรณ์ |
| 21 | 66000 | Pichit | พิจิตร |
| 22 | 65000 | Pitsanulok | พิษณุโลก |
| 23 | 64000 | Sukothai | สุโขทัย |
| 24 | 63000 | Tak | ตาก |
| 25 | 62000 | Kamphaengpet | กำแพงเพชร |



